產品描述
蘇克士DS-R系列UPS,采用先進DSP數字化控制技術,有效提升了產品性能和系統可靠性,并實現了更高功率密度,具有體積小、重量輕、工作效率高等特性。有效解決斷電、市電高壓、市電低壓、電壓瞬時跌落、減幅振蕩、高壓脈沖、浪涌電壓、諧波失真、雜波干擾、頻率波動等電源問題,為負載提供*佳的電力環境。
功率范圍
1-10KVA 機架式ups
輸入輸出
單進單出
拓撲結構
雙變換在線式UPS
應用領域:
?IT 機房、精密儀器、智能設備
?服務器、數據存儲、網絡設備
?醫療設備、辦公設備
高可靠性
?先進的 DSP 控制技術,數據處理精確迅速,具備快速故障自我診斷和處理能力,自我保護功能完善,可靠性更高
?超寬的電壓輸入范圍,能適應不同使用環境的電壓范圍,輕松應對惡劣用電環境
?適應發電機作為交流源輸入,有效隔離發電機產生的不良電力,避免電網污染,為負載提供純凈、安全、穩定的電源
?開機自檢功能,隱性故障及時發現,保障設備安全,避免損失
?完善的保護告警功能,第一時間發出聲光報警,助您使用無憂
?輸入零火線偵測功能,避免反接發生火災,保障人員財產安全
?電池冷啟動功能,即使沒有市電也可啟動UPS
高效節能
?所有器件均符合國際環保 RoHS 標準,綠色無害,品質保證
?輸入功率因數≥0.99,提高電能利用率,有效避免能量損失,消除對電網污染,降低耗能費用
?輸出功率因數0.8,帶載能力更強,性價比更高,系統投入成本低
?高功率密度,結構設計更加優化,體積更小巧,降低用戶空間成本
?長延時機型支持充電器擴展,充電電流可增至 8A,成倍縮短充電時間,滿足不同客戶需求
?智能風機,多種模式智能調節轉速,延長風機使用壽命,提高整機效率,降低損耗,降低整機噪音,為客戶營造綠色舒適的工作環境
簡單易用
?LCD+LED雙面板顯示,直觀了解UPS運行狀態參數,方便用戶對設備進行管理
?機架式/塔式可轉換,適用于更多場合
?標準機型內置電池,滿足短時間供電使用
?長效機型按照實際需求配置電池組或電池包,滿足長時間供電使用
智能管理
?標配RS232/RS485,可支持USB、SNMP、 干接點、EPO 等
?選配蘇克士云管理系統,通過手機APP隨時查看設備各項參數,設備出現異常,及時通過電話語音、短信、郵箱和APP接收告警信息,實現多臺設備集中監控、多人集中看管等功能
?外接電池選配蘇克士云管理系統,實現每只電池內阻、溫度、電壓、電流等信息的實時監控、數據分析,實現預測性運維管理
技術參數
型號 | DS1KR | DS1KRL | DS2KR | DS2KRL | DS3KR | DS3KRL | DS6KR | DS6KRL | DS10KR | DS10KRL | |
功率 | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | ||||||
輸入 | |||||||||||
輸入制式 | 單相接地式 L+N+PE | ||||||||||
輸入電壓 | 220/230/240VAC | ||||||||||
電壓范圍 | 110-300Vac | ||||||||||
頻率范圍 | 46Hz ~ 64 Hz | ||||||||||
功率因數 | ≧ 0.99 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出電壓 | 200/208/220/230/240VAC±1% | 208/220/230/240VAC±1% | |||||||||
輸出制式 | 單相接地式 L+N+PE | ||||||||||
輸出方式 | 4路國標插座(10A) | 4路國標插座(10A)+接線排 | 接線排 | ||||||||
輸出頻率 | 市電模式:與電網同步,電池模式:50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | ||||||||||
過載能力(市電模式) | 100%~110%: 30 分鐘;110%~130%: 5 分鐘;>130% : 10 秒 | ||||||||||
電流峰值比 | 3:1 | ||||||||||
諧波失真 | ≦ 3 % THD (線性負載) ; ≦ 5 % THD (非線性負載) | ||||||||||
切換時間 | 零 | ||||||||||
波形 (電池模式) | 純正弦波 | ||||||||||
效率 | |||||||||||
市電模式 | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% | ||||||
電池模式 | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% | ||||||
電池 | |||||||||||
電池電壓 | DC24V | DC36V | DC48V | DC72V | DC72V | DC96V | DC192V | DC192V | DC192V | DC192V | |
后備時間 | 標準機:>5分鐘 (80%負載);長效機:由外置電池容量決定 | ||||||||||
外觀 | |||||||||||
主機 | 深 | 310 | 410 | 630 | 410 | 530 | 580 | ||||
寬 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | |||||
高 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 133 | |||||
電池箱 | ____ | 外掛電池箱 | ____ | 外掛電池箱 | ____ | 外掛電池箱 | 668 | 外掛電池箱 | 668 | 外掛電池箱 | |
438 | 438 | ||||||||||
88 | 88 | ||||||||||
主機凈重 (Kg) | 12 | 9 | 19 | 12 | 29.3 | 14.2 | 13 | 13 | 17 | 17 | |
電池箱凈重 (Kg) | ____ | 由外置電池決定 | ____ | 由外置電池決定 | ____ | 由外置電池決定 | 46 | 由外置電池決定 | 46 | 由外置電池決定 | |
顯示 | |||||||||||
顯示面板 | LCD | ||||||||||
顯示功能 | 負載大小, 電池容量,市電模式,電池模式, 旁路模式, 故障指示 | ||||||||||
告警功能 | 電池低壓、市電異常、UPS故障、輸出過載、輸出短路 | ||||||||||
顯示功能 | 電池欠壓保護、過載保護、短路保護、過溫保護 | ||||||||||
環境 | |||||||||||
運行濕度 | 20-90 % RH(不結露) | ||||||||||
運行溫度 | 0- 40°C | ||||||||||
儲存溫度 | -20℃- 70°C (不含電池) | ||||||||||
海拔高度 | 海拔高度不應超出1500m,1500m以上請參考IEC62040-3標準降額,*高海拔4000m | ||||||||||
噪音 | 小于 50dBA @ 1 米 | 小于 55dBA @ 1 米 | |||||||||
管理 | |||||||||||
通訊功能 | 標配RS232,可選配USB、干接點、EPO等 | ||||||||||
遠程監控 | 可接入蘇克士云系統,通過手機APP查看UPS運行狀態,短信、語音、郵件及APP接收告警信息 | ||||||||||
選配 SNMP | 支持由SNMP管理員和網絡瀏覽器進行電力管理 | ||||||||||
注:現行產品規格若有變更不再另行通知 |